Zákaz vjazdu všetkých vozidiel vodičom motorového vozidla | 60€ |
Zákaz vjazdu všetkých vozidiel vodičom nemotorového vozidla | 20€ |
Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel | 60€ |
Zákaz predchádzania | 60€ |
V prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účasníka cestnej prevázdky | 100€ |
Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia | 150€ |
Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia | 30€ |
Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej prevádzky | 100€ |
Používanie technických prostriedkov alebo zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnenií úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad antiradar) | 150€ |
Umiestnenie technického prostriedku alebo zariadenia, ktorého činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napr. antiradar) takým spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie | 100€ |
Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu | 30€ |
Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a spolujazdec podliehajú | 60€ |
Jazdenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke, alebo ako spolujazdec na malom motocykli kategórie L1e (dvojkolesové vozidlo), na motocykli kategórie L3e (dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka) a L4e (dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom) | 60€ |
Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy | 60€ |
V obci prekročenie o [km/h] | Pokuta | Mimo obce prekročenie o [km/h] | Pokuta |
---|---|---|---|
6–10 | 10€ | ||
11–15 | 30€ | 11–15 | 20€ |
16–20 | 50€ | 16–20 | 30€ |
21–25 | 70€ | 21–25 | 50€ |
26–30 | 100€ | 26–30 | 80€ |
31–35 | 150€ | 31–35 | 120€ |
36–40 | 200€ | 36–40 | 150€ |
41–45 | 250€ | 41–45 | 200€ |
46–50 | 300€ | 46–50 | 280€ |
51–55 | 350€ | 51–55 | 350€ |
56–60 | 400€ | 56–60 | 400€ |
61–65 | 450€ | 61–65 | 450€ |
66–70 | 550€ | 66–70 | 550€ |
viac ako 71 | 650€ | viac ako 71 | 650€ |
Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke | 60€ |
Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom | 30€ |
Nedanie prednosti chodcovi alebo ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov | 60€ |
Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, ktorých vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní | 60€ |
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov | 60€ |
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky | 30€ |
Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky | 60€ |
Používanie telefónneho prístroja vodičom počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému voľné ruky (hands free) alebo vykonávanie inej obdobnej činnost, ktorá nesúvisí s vedením vozidla | 60€ |
Používanie hanlivých gest a iných vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom cestnej premávky | 30€ |
Vyhadzovanie predmetov z vozidla | 60€ |
Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode | 60€ |
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak motorové vozidlo použije v súlade s osobnými predpismi | 150€ |
Jazda v protismere časti vozovky alebo jazdného pruhu
V neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy, stúpania a pod.) | 100€ |
V ostatných prípadoch | 60€ |
Ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky | 150€ |
Jazda po krajnici, s vínimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky | 150€ |
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania | 50€ |
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním | 60€ |
Nezabezpečenie odbočenia s pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje | 30€ |
V prípade spôsobenia dopravnej nehody | 60€ |
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku | 60€ |
Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo | 60€ |
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky | 100€ |
Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy | 60€ |
Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než pravom jazdnom pruhu | 60€ |
Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3500kg, jazdnou súpravou, ktorej celková dĺžka presahuje 7 metrov, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45km/h v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy | 60€ |
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu | 100€ |
Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu | 60€ |
Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou | 60€ |
Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse | 50€ |
Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse | 60€ |
Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu | 30€ |
Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy | 60€ |
Nezastavenie vozidla za vozidlom v pravidelne verejnej doprave osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupištia na zvýšenom električkovom koľajovom páse | 60€ |
Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb | 60€ |
Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca | 60€ |
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní | 50€ |
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním | 60€ |
Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje | 60€ |
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom | 60€ |
Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané | 150€ |
V protismere vľavo | 30€ |
Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh so šírkou najmenej 3 metre pre oba smery jazdy | 60€ |
Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 metre pre oba smery jazdy | |
Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom výjazd z parkovacieho miesta | 60€ |
Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 metra | 60€ |
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja alebo chodníka | 60€ |
Neumožnenie vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb výjazd zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu | 60€ |
Vodič vozidla verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom | 60€ |
Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní | |
Pri spôsobení dobravnej nehody | 60€ |
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba | |
Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach | 60€ |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15m pred a za nimi | 150€ |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse | 60€ |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak, alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktoron ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5m | 60€ |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejnej prístupnej zeleni, na ostrovčekoch deliacich pásov, ak to nie je dovolené dopravnou značkou | 60€ |
Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel | 60€ |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh najmenej 3,5m | 60€ |
Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravým postihnutím, ak nejde vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené | 60€ |
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia | 30€ |
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za zníženej viditeľnosti | 20€ |
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti | 60€ |
Neosvetlenie motorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti | 20€ |
Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší | 30€ |
Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci, alebo na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky, alebo na ceste mimo obce | 60€ |
Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy | 100€ |
V prípade ohrozenia takýchto vozidiel | 150€ |
Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel | 60€ |
Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidles právom prednostnej jazdy | 60€ |
Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky | 60€ |
Neoznačenie prekážky cestnej premávky | 60€ |
Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá a parkovacieho preukazu | 60€ |
Ohrozenie ostatných učastníkov cestnej premávky pri cúvaní | 60€ |
Nezabezpečenie otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad | 60€ |
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané | 60€ |